T.Ư Đoàn vừa công bố 10 nhà khoa học trẻ tài năng nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2023.
Ban tổ chức cho biết, sau hơn 4 tháng phát động, đơn vị thường trực giải thưởng đã nhận được 69 hồ sơ đề cử của 38 cơ quan, đơn vị, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước và Đại sứ quán Việt Nam, Hội Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.
Năm nay, chất lượng hồ sơ đăng ký tham gia tốt và có nhiều thành tích xuất sắc. Trong đó, nhiều cá nhân có bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, có nhiều công bố quốc tế chất lượng cao thuộc danh mục Q1, nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế.
Ngày 30.8, Hội đồng giải thưởng đã họp phiên thứ nhất, xem xét kỹ từng hồ sơ và tiến hành thảo luận, đánh giá từng cá nhân theo lĩnh vực, bỏ phiếu chọn ra 18 ứng viên xuất sắc nhất thuộc 4 lĩnh vực xét giải (riêng lĩnh vực công nghệ sinh học, hội đồng không đề cử giới thiệu do hồ sơ các ứng viên chưa tiêu biểu) để công bố công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Ngày 19.9, Hội đồng giải thưởng đã họp phiên thứ hai thảo luận, bỏ phiếu và thống nhất đề xuất 10 cá nhân xuất sắc tiêu biểu được nhận giải thưởng. Trong đó, lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa 3; công nghệ y - dược 3; công nghệ môi trường 2 và công nghệ vật liệu mới 2.
Mỗi cá nhân đạt giải thưởng được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, cúp Quả cầu vàng, giấy chứng nhận đạt giải thưởng và phần thưởng tiền mặt 20 triệu đồng.
Danh sách 10 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2023:
TT | Họ và Tên | Năm sinh | Chức vụ/chức danh, đơn vị công tác |
I | Lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa (3 cá nhân) | ||
1. | TS Trịnh Văn Chiến | 1989 | Giảng viên, Trưởng phòng Thí nghiệm nghiên cứu mạng máy tính và công nghệ truyền thông thế hệ mới (Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội). |
2. | TS Phạm Huy Hiệu | 1992 | Giảng viên Viện Kỹ thuật và khoa học máy tính, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe thông minh VinUni-Illinois (Trường ĐH VinUni). |
3. | TS Nguyễn Trọng Nghĩa | 1990 | Giảng viên ĐH Adelaide (Nam Úc). |
II | Lĩnh vực công nghệ y - dược (3 cá nhân) | ||
4. | TS - BS Ngô Quốc Duy | 1989 | Phó trưởng khoa Ngoại đầu cổ (Bệnh viện K). |
5. | TS Hà Thị Thanh Hương | 1989 | Trưởng bộ môn Kỹ thuật mô và y học tái tạo, Khoa Kỹ thuật y sinh, (Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM). |
6. | TS - BS Trịnh Hoàng Kim Tú | 1988 | Nghiên cứu viên Trung tâm Y sinh học phân tử (Trường ĐH Y dược TP.HCM). |
III | Lĩnh vực công nghệ môi trường (2 cá nhân) | ||
7. | TS Lê Đình Anh | 1989 | Giảng viên Viện Công nghệ hàng không vũ trụ (Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội). |
8. | TS Ngô Ngọc Hải | 1991 | Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu hệ gien (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam). |
IV | Lĩnh vực công nghệ vật liệu mới (2 cá nhân) | ||
9. | Ths Nguyễn Hồ Thùy Linh | 1990 | Trưởng nhóm Nghiên cứu vật liệu hóa, sinh và môi trường, Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (ĐH Quốc gia TP.HCM). |
10. | PGS - TS Huỳnh Trọng Phước | 1988 | Giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật xây dựng (Trường Bách khoa, ĐH Cần Thơ). |
Bình luận (0)